![]() |
|
INFORMES DE ESTRATEGIA
DE MERCADOS
| ESTRATEGIA | Exposición al dólar de compañías españolas (26/5/2003) | |
| Los cuatro elementos: Acero, electricidad, servicios y petroleo ( 31/01/2003) |
| BANESTO BOLSA | ||
|---|---|---|
| Mesena, 80 | Mercado Contínuo | 338 39 39 |
| 28033-MADRID | Análisis | 338 90 18 |
| ESPAÑA | Renta Variable | 338 39 39 |
| Derivados y Renta Fija | 338 39 69 | |
| Creación Mercado | 338 39 96 | |
| Liquidación | 338 90 40 | |
| FAX | 338 90 24
338 90 34 |